Diferenciais da Certificação Presencial Finanças para não financeiros
Entender relatórios financeiros
Aprenda a ler Balanço, DRE e Fluxo de Caixa para saber como está a saúde da empresa.
Usar indicadores para decidir melhor
Descubra como analisar liquidez, rentabilidade e outros números importantes para tomar decisões seguras.
Planejar e acompanhar orçamentos
Saiba como montar um orçamento, comparar com o realizado e ajustar quando necessário.
Fazer cálculos financeiros essenciais
Aprenda juros, valor presente e futuro, e como escolher o melhor financiamento.
Definir preços e controlar custos
Entenda como calcular margens, ponto de equilíbrio e precificar produtos ou serviços corretamente.
Formato
Campus
Aulas presenciais no Campus
Bônus
Conteúdo Assíncrono
48 horas
Com duração de 8 semanas.
Apoio
Interações e dúvidas com especialistas
Dicas
Ferramentas Práticas
Download
Conteúdo presencial disponível para download
Agenda
Confira no e-book a programação completa das aulas.
Dia 1: Terça-feira, 24 de março de 2026, das 19h às 22h | O Papel das Finanças na Gestão Estratégica com Vladimir Gonçalves
Dia 2: Quinta-feira, 26 de março de 2026, das 19h às 22h | Os Pilares da Contabilidade e Regimes Contábeis com Rodrigo Aragão
Dia 3: Terça-feira, 31 de maço de 2026, das 19h às 22h | Decifrando o Balanço Patrimonial com Rodrigo Aragão
Dia 4: Quinta-feira, 02 de abril de 2026, das 19h às 22h | DRE, EBITDA: Revelando a Verdadeira Performance do Negócio com Julio Dahbar
Dia 5: Terça-feira, 07 de abril, das 19h às 22h | Fluxo de Caixa e Ciclo Financeiro: O Pulso da Saúde Empresarial com Julio Dahbar
Dia 6: Quinta-feira, 09 de abril de 2026, das 19h às 22h | Análise Vertical e Horizontal: tendências e oportunidades com James Dantas
Dia 7: Terça-feira, 14 de abril de 2026, das 19h às 22h | Liquidez e Endividamento: avaliando a força financeira da empresa com James Dantas
Dia 8: Quinta-feira, 16 de abril de 2026, das 19h às 22h | Rentabilidade e KPIs: indicadores que contam a história do negócio com especialista de mercado
Dia 9: Terça-feira, 28 de abril de 2026, das 19h às 22h| Juros compostos e simples com Vladimir Gonçalves
Dia 10: Quinta-feira, 30 de abril de 2026, das 19h às 22h | Taxas Financeiras: como interpretar e aplicar no dia a dia com Marcos Mazzaroppi
Dia 11: Terça-feira, 05 de maio de 2026, das 19h às 22h | Financiamentos, Anuidades e Sistemas Price/SAC: escolhendo a melhor opção com Marcos Mazzaroppi
Dia 12: Quinta-feira, 07 de maio, 19h às 22h | Gestão de Custos: como proteger margens e garantir lucro com Carla Montenegro
Dia 13: Terça-feira, 12 de maio de 2026, das 19h às 22h | Sistemas de Custeio: estratégias para precificação inteligente com Carla Montenegro
Dia 14: Terça-feira, 14 de maio de 2026, das 19h às 22h | Precificação Estratégica: como definir preços que geram valor com Marcelo Gaudioso
Dia 15: Terça-feira, 19 de maio de 2026, das 19h às 22h | Orçamento Empresarial (Budget): planejando para crescer com segurança com especialista de mercado
Dia 16 Terça-feira, 21 de maio de 2025, das 19h às 22h | Controle Orçamentário, Forecast e Workshop Final
Unidades

São Paulo - Faria Lima
Localizado na Rua Sumidouro, nº 89, bairro Pinheiros, num dos mais importantes centros comerciais do país, o Ibmec Faria Lima é formado por uma estrutura moderna, com rooftop e amplo estacionamento.

Rio de Janeiro - Botafogo
Localizado no coração da Zona Sul do Rio, na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, o novo Ibmec Botafogo está a poucos minutos do metrô, perto de grandes empresas e de espaços culturais.

Belo Horizonte
Localizado na Rua Rio Grande do Norte, 300 - Funcionários, o Ibmec BH possui variados laboratórios, desde design thinking, desenho e geotecnologia, química e física, saneamento e muito mais.

Brasília ( No momento não temos turmas abertas para essa unidade)
Com localização na SIG - Quadra 4 - Edifício Capital Financial Center, St. Sudoeste BL A, o Ibmec Brasília possui espaços colaborativos para atender às demandas de um mundo em constante evolução.